WEEK 27Jun 29 – Jul 03, 2026+6.19%8 trades · 7–1 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $MRNA | $67.94 | $79.76 | +17.39% |
| 2 | $CRWD | $177.38 | $193.98 | +9.36% |
| 3 | $HIMS | $34.28 | $36.80 | +7.35% |
| 4 | $DDOG | $245.00 | $260.36 | +6.27% |
| 5 | $IRDM | $51.76 | $53.75 | +3.84% |
| 6 | $SNOW | $250.96 | $260.15 | +3.66% |
| 7 | $NU | $13.26 | $13.61 | +2.64% |
| 8 | $AMD | $522.84 | $517.82 | -0.96% |
WEEK 26Jun 22 – Jun 26, 2026-11.25%10 trades · 0–10 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $RDDT | $171.86 | $166.94 | -2.86% |
| 2 | $DELL | $415.19 | $399.49 | -3.78% |
| 3 | $MU | $1,196.21 | $1,132.33 | -5.34% |
| 4 | $SNDK | $2,293.32 | $2,090.71 | -8.83% |
| 5 | $GFS | $88.38 | $79.78 | -9.73% |
| 6 | $SMTC | $166.03 | $149.75 | -9.80% |
| 7 | $MRVL | $313.39 | $266.77 | -14.88% |
| 8 | $QCOM | $222.93 | $189.39 | -15.05% |
| 9 | $CRDO | $290.78 | $238.00 | -18.15% |
| 10 | $BE | $332.00 | $252.02 | -24.09% |
WEEK 25Jun 15 – Jun 19, 2026+6.94%6 trades · 6–0 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ARM | $390.50 | $439.46 | +12.54% |
| 2 | $HOOD | $98.72 | $108.15 | +9.55% |
| 3 | $MU | $1,055.89 | $1,133.99 | +7.40% |
| 4 | $MRVL | $296.71 | $310.58 | +4.67% |
| 5 | $SNDK | $2,101.12 | $2,184.75 | +3.98% |
| 6 | $INTC | $129.49 | $133.99 | +3.48% |
WEEK 24Jun 08 – Jun 12, 2026+4.25%7 trades · 4–3 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $SNDK | $1,634.00 | $1,980.10 | +21.18% |
| 2 | $ARM | $354.00 | $380.81 | +7.57% |
| 3 | $MU | $938.26 | $981.61 | +4.62% |
| 4 | $GE | $329.57 | $335.30 | +1.74% |
| 5 | $DELL | $398.58 | $395.57 | -0.76% |
| 6 | $GOOGL | $365.18 | $359.68 | -1.51% |
| 7 | $MRVL | $288.69 | $279.70 | -3.11% |
WEEK 23Jun 01 – Jun 05, 2026+3.84%8 trades · 6–2 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $MU | $1,009.72 | $864.01 | +14.43% |
| 2 | $RBLX | $47.76 | $41.82 | +12.44% |
| 3 | $MSFT | $464.84 | $416.67 | +10.36% |
| 4 | $ASML | $1,594.47 | $1,641.74 | +2.96% |
| 5 | $NET | $244.00 | $250.11 | +2.50% |
| 6 | $GS | $1,015.33 | $1,038.68 | +2.30% |
| 7 | $NBIS | $244.09 | $227.81 | -6.67% |
| 8 | $AMZN | $266.29 | $246.03 | -7.61% |
WEEK 22May 25 – May 29, 2026+5.09%9 trades · 7–2 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ASTS | $112.59 | $133.09 | +18.20% |
| 2 | $APP | $516.07 | $599.89 | +16.24% |
| 3 | $AMD | $484.74 | $518.09 | +6.88% |
| 4 | $TSLA | $430.26 | $442.10 | +2.75% |
| 5 | $AMZN | $267.94 | $274.00 | +2.26% |
| 6 | $QCOM | $240.72 | $243.29 | +1.07% |
| 7 | $AAPL | $309.56 | $312.51 | +0.95% |
| 8 | $INTC | $122.09 | $120.89 | -0.99% |
| 9 | $CSCO | $120.54 | $118.64 | -1.58% |
WEEK 21May 18 – May 22, 2026+4.28%8 trades · 6–2 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $DELL | $244.60 | $295.19 | +20.68% |
| 2 | $SNOW | $156.70 | $172.20 | +9.89% |
| 3 | $AMD | $429.50 | $467.51 | +8.85% |
| 4 | $ORCL | $190.00 | $192.08 | +1.09% |
| 5 | $MSFT | $416.62 | $418.57 | +0.47% |
| 6 | $META | $609.11 | $610.26 | +0.19% |
| 7 | $AVGO | $421.41 | $414.14 | -1.73% |
| 8 | $VIAV | $52.24 | $49.51 | -5.23% |
WEEK 20May 11 – May 15, 2026-1.48%9 trades · 5–4 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $NVDA | $214.03 | $225.32 | +5.27% |
| 2 | $MSFT | $407.87 | $421.92 | +3.44% |
| 3 | $AAPL | $291.98 | $300.23 | +2.83% |
| 4 | $ORCL | $192.15 | $192.95 | +0.42% |
| 5 | $TSLA | $422.16 | $422.24 | +0.02% |
| 6 | $AVGO | $427.62 | $425.19 | -0.57% |
| 7 | $COIN | $200.38 | $195.43 | -2.47% |
| 8 | $ZM | $109.31 | $100.16 | -8.37% |
| 9 | $HIMS | $29.09 | $25.05 | -13.89% |
WEEK 19May 04 – May 08, 2026+6.61%10 trades · 8–2 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $MU | $560.60 | $746.81 | +33.22% |
| 2 | $TSLA | $390.23 | $428.35 | +9.77% |
| 3 | $HPE | $28.93 | $31.35 | +8.37% |
| 4 | $NVDA | $199.50 | $215.20 | +7.87% |
| 5 | $CRCL | $107.13 | $113.67 | +6.10% |
| 6 | $AAPL | $279.65 | $293.32 | +4.89% |
| 7 | $MSTR | $180.90 | $187.59 | +3.70% |
| 8 | $META | $607.93 | $609.63 | +0.28% |
| 9 | $MP | $69.00 | $67.43 | -2.28% |
| 10 | $CRWV | $121.18 | $114.15 | -5.80% |
WEEK 18Apr 27 – May 01, 2026-0.94%12 trades · 5–7 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $LITE | $855.75 | $949.93 | +11.01% |
| 2 | $MU | $510.56 | $542.21 | +6.20% |
| 3 | $AAPL | $266.09 | $280.14 | +5.28% |
| 4 | $MSTR | $170.92 | $177.17 | +3.66% |
| 5 | $MAGS | $66.34 | $66.87 | +0.79% |
| 6 | $OII | $37.58 | $37.07 | -1.36% |
| 7 | $COIN | $199.10 | $191.25 | -3.94% |
| 8 | $CAVA | $94.75 | $90.98 | -3.98% |
| 9 | $NVDA | $209.65 | $198.45 | -5.34% |
| 10 | $SMCI | $28.82 | $27.09 | -6.02% |
| 11 | $HIMS | $29.94 | $27.41 | -8.45% |
| 12 | $IREN | $50.22 | $45.66 | -9.08% |
WEEK 17Apr 20 – Apr 24, 2026+1.23%11 trades · 6–5 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $MU | $458.25 | $496.72 | +8.39% |
| 2 | $SNDK | $930.97 | $989.90 | +6.33% |
| 3 | $CAT | $790.90 | $830.79 | +5.04% |
| 4 | $NVDA | $199.98 | $208.27 | +4.15% |
| 5 | $MOD | $243.76 | $251.70 | +3.26% |
| 6 | $AAPL | $270.33 | $271.06 | +0.27% |
| 7 | $ROKU | $115.55 | $115.22 | -0.29% |
| 8 | $COIN | $201.03 | $199.77 | -0.63% |
| 9 | $META | $681.36 | $675.03 | -0.93% |
| 10 | $CCL | $28.76 | $27.17 | -5.53% |
| 11 | $TSLA | $402.58 | $376.30 | -6.53% |
WEEK 16Apr 13 – Apr 17, 2026+10.03%10 trades · 10–0 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $LUNR | $23.57 | $27.58 | +17.01% |
| 2 | $ARM | $147.78 | $166.73 | +12.82% |
| 3 | $LPTH | $12.59 | $14.16 | +12.47% |
| 4 | $CRWV | $104.22 | $116.85 | +12.11% |
| 5 | $FIGR | $33.21 | $36.67 | +10.42% |
| 6 | $EBAY | $95.62 | $104.65 | +9.44% |
| 7 | $META | $629.50 | $688.55 | +9.38% |
| 8 | $MU | $416.47 | $455.07 | +9.27% |
| 9 | $AAPL | $259.73 | $270.23 | +4.04% |
| 10 | $LQDA | $38.20 | $39.47 | +3.32% |
WEEK 15Apr 06 – Apr 10, 2026+16.25%10 trades · 9–1 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $AEHR | $45.30 | $70.43 | +55.47% |
| 2 | $AAOI | $110.05 | $150.60 | +36.85% |
| 3 | $BTDR | $9.43 | $10.76 | +14.05% |
| 4 | $AMZN | $209.79 | $238.38 | +13.63% |
| 5 | $WDC | $303.18 | $343.43 | +13.28% |
| 6 | $MU | $373.80 | $420.59 | +12.52% |
| 7 | $GEV | $901.83 | $991.32 | +9.92% |
| 8 | $META | $577.69 | $629.86 | +9.03% |
| 9 | $AAPL | $256.51 | $260.48 | +1.55% |
| 10 | $TSLA | $362.59 | $348.95 | -3.76% |
WEEK 14Mar 30 – Apr 03, 2026-0.24%9 trades · 6–3 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $META | $536.38 | $574.46 | +7.10% |
| 2 | $IRM | $100.03 | $103.30 | +3.27% |
| 3 | $MOD | $213.57 | $219.32 | +2.69% |
| 4 | $TSLA | $365.86 | $360.59 | +1.44% |
| 5 | $DELL | $172.77 | $174.37 | +0.93% |
| 6 | $TGT | $120.12 | $120.45 | +0.27% |
| 7 | $AAPL | $250.07 | $255.92 | -2.34% |
| 8 | $CRCL | $96.26 | $90.26 | -6.23% |
| 9 | $SNDK | $642.12 | $701.59 | -9.26% |
WEEK 13Mar 23 – Mar 27, 2026-5.69%10 trades · 2–8 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ARM | $133.43 | $144.13 | +8.02% |
| 2 | $CV | $6.96 | $7.51 | +7.90% |
| 3 | $AAPL | $253.97 | $248.80 | -2.04% |
| 4 | $AMD | $206.40 | $201.99 | -2.13% |
| 5 | $TSLA | $373.09 | $361.83 | -3.02% |
| 6 | $LRCX | $230.39 | $211.41 | -8.24% |
| 7 | $AMAT | $367.82 | $337.17 | -8.33% |
| 8 | $SNDK | $716.00 | $615.83 | -13.99% |
| 9 | $MU | $426.14 | $357.22 | -16.17% |
| 10 | $COIN | $198.60 | $161.14 | -18.86% |
WEEK 12Mar 16 – Mar 20, 2026+3.23%10 trades · 8–2 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $AEHR | $38.00 | $34.52 | +9.16% |
| 2 | $TSLA | $396.22 | $367.96 | +7.13% |
| 3 | $WMT | $126.76 | $119.02 | +6.11% |
| 4 | $MU | $446.16 | $422.90 | +5.21% |
| 5 | $AMD | $194.97 | $201.33 | +3.26% |
| 6 | $QQQ | $600.04 | $582.06 | +3.00% |
| 7 | $SPY | $668.38 | $648.57 | +2.96% |
| 8 | $AAPL | $252.10 | $247.99 | +1.63% |
| 9 | $COIN | $201.81 | $197.50 | -2.14% |
| 10 | $APP | $460.84 | $442.39 | -4.00% |
WEEK 11Mar 09 – Mar 13, 2026-0.73%9 trades · 4–5 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $DELL | $144.60 | $151.62 | +4.85% |
| 2 | $NVDA | $176.83 | $180.25 | +1.93% |
| 3 | $CCJ | $107.18 | $107.92 | +0.69% |
| 4 | $TSLA | $390.05 | $391.20 | +0.29% |
| 5 | $EBAY | $91.74 | $91.34 | -0.44% |
| 6 | $AMZN | $210.45 | $207.67 | -1.32% |
| 7 | $AAPL | $255.69 | $250.12 | -2.18% |
| 8 | $NFLX | $97.70 | $95.31 | -2.45% |
| 9 | $APP | $498.35 | $458.67 | -7.96% |
WEEK 10Mar 02 – Mar 06, 2026+0.88%10 trades · 7–3 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ALAB | $112.97 | $119.20 | +5.51% |
| 2 | $AMZN | $204.55 | $213.21 | +4.23% |
| 3 | $NFLX | $95.26 | $99.02 | +3.95% |
| 4 | $UBER | $73.50 | $75.13 | +2.22% |
| 5 | $AAPL | $262.41 | $257.46 | +1.89% |
| 6 | $TSLA | $390.60 | $396.73 | +1.57% |
| 7 | $AMD | $193.84 | $192.43 | +0.73% |
| 8 | $UNH | $288.16 | $286.48 | -0.58% |
| 9 | $CAVA | $81.00 | $78.59 | -2.98% |
| 10 | $MU | $401.47 | $370.30 | -7.76% |
WEEK 9Feb 23 – Feb 27, 2026+3.02%10 trades · 7–3 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $AEHR | $33.47 | $37.43 | +11.83% |
| 2 | $FTAI | $288.31 | $305.80 | +6.07% |
| 3 | $FCX | $64.23 | $68.06 | +5.95% |
| 4 | $ATRO | $77.64 | $80.62 | +3.84% |
| 5 | $AA | $60.00 | $62.06 | +3.43% |
| 6 | $ARM | $123.70 | $127.45 | +3.03% |
| 7 | $AAPL | $263.49 | $264.18 | +0.26% |
| 8 | $META | $652.54 | $648.18 | -0.67% |
| 9 | $TSLA | $407.29 | $402.51 | -1.17% |
| 10 | $MU | $422.31 | $412.37 | -2.35% |
WEEK 8Feb 16 – Feb 20, 2026-0.57%6 trades · 3–3 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ASML | $1,436.47 | $1,469.59 | +2.31% |
| 2 | $AAPL | $263.60 | $264.58 | +0.37% |
| 3 | $TSLA | $411.11 | $411.82 | +0.17% |
| 4 | $NBIS | $99.73 | $97.92 | -1.81% |
| 5 | $CRWV | $91.08 | $89.25 | -2.01% |
| 6 | $COST | $1,010.00 | $985.27 | -2.45% |
WEEK 7Feb 09 – Feb 13, 2026-2.03%13 trades · 4–9 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $MU | $380.69 | $411.66 | +8.14% |
| 2 | $SNDK | $592.16 | $626.56 | +5.81% |
| 3 | $PLAB | $37.18 | $38.80 | +4.36% |
| 4 | $TSLA | $409.90 | $417.44 | +1.84% |
| 5 | $NVDA | $184.26 | $182.81 | -0.79% |
| 6 | $OSS | $8.98 | $8.70 | -3.12% |
| 7 | $PANL | $8.77 | $8.48 | -3.31% |
| 8 | $LLY | $1,077.09 | $1,040.00 | -3.44% |
| 9 | $META | $663.18 | $639.77 | -3.53% |
| 10 | $UEC | $16.20 | $15.52 | -4.20% |
| 11 | $BTU | $36.56 | $34.45 | -5.77% |
| 12 | $AAPL | $277.90 | $255.78 | -7.96% |
| 13 | $CVNA | $400.60 | $342.87 | -14.41% |
WEEK 6Feb 02 – Feb 06, 2026-1.29%6 trades · 3–3 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $CIEN | $247.93 | $271.32 | +9.43% |
| 2 | $GE | $305.60 | $321.00 | +5.04% |
| 3 | $LMT | $620.00 | $623.58 | +0.58% |
| 4 | $TSLA | $421.29 | $411.11 | -2.42% |
| 5 | $BE | $151.00 | $143.03 | -5.28% |
| 6 | $SHOP | $132.00 | $112.05 | -15.11% |
WEEK 5Jan 26 – Jan 30, 2026-2.84%9 trades · 3–6 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $BE | $142.00 | $151.37 | +6.60% |
| 2 | $VRT | $181.02 | $186.18 | +2.85% |
| 3 | $NVDA | $187.16 | $191.13 | +2.12% |
| 4 | $ASTS | $112.55 | $111.21 | -1.19% |
| 5 | $IREN | $56.12 | $53.74 | -4.24% |
| 6 | $HUT | $58.78 | $55.83 | -5.02% |
| 7 | $CELH | $56.14 | $52.48 | -6.52% |
| 8 | $AMD | $256.75 | $236.73 | -7.80% |
| 9 | $APLD | $38.65 | $33.88 | -12.34% |
WEEK 4Jan 19 – Jan 23, 2026+8.64%7 trades · 6–1 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $TMC | $7.05 | $9.44 | +33.90% |
| 2 | $META | $607.88 | $658.76 | +8.37% |
| 3 | $APLD | $35.41 | $37.69 | +6.44% |
| 4 | $ORKA | $32.45 | $34.39 | +5.98% |
| 5 | $TSLA | $429.36 | $449.06 | +4.59% |
| 6 | $AAPL | $252.73 | $248.04 | +1.86% |
| 7 | $CIFR | $17.68 | $17.57 | -0.62% |
WEEK 3Jan 12 – Jan 16, 2026+5.11%13 trades · 9–4 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $RKLB | $84.98 | $96.30 | +13.32% |
| 2 | $KTOS | $116.85 | $130.72 | +11.87% |
| 3 | $AEHR | $26.02 | $28.81 | +10.72% |
| 4 | $SNDK | $373.97 | $413.62 | +10.60% |
| 5 | $NBIS | $98.32 | $108.73 | +10.59% |
| 6 | $WULF | $12.91 | $13.85 | +7.28% |
| 7 | $AVAV | $369.70 | $392.86 | +6.26% |
| 8 | $BABA | $157.47 | $165.40 | +5.04% |
| 9 | $APLD | $36.66 | $37.40 | +2.03% |
| 10 | $TSLA | $441.23 | $437.50 | -0.84% |
| 11 | $AAPL | $259.16 | $255.53 | -1.40% |
| 12 | $UNH | $341.42 | $331.02 | -3.05% |
| 13 | $AMKR | $51.06 | $48.00 | -5.99% |
WEEK 2Jan 05 – Jan 09, 2026+12.94%5 trades · 5–0 W–L · equal-weight
| # | Ticker | Entry | Exit | Return % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $BE | $104.00 | $134.07 | +28.91% |
| 2 | $EOSE | $15.28 | $17.45 | +14.20% |
| 3 | $ALAB | $160.44 | $182.00 | +13.44% |
| 4 | $MU | $340.55 | $362.75 | +6.52% |
| 5 | $NVDA | $183.22 | $186.23 | +1.64% |